| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 253,0 kcal / 1058,6 kJ |
| Протеин | 7,1 g |
| Въглехидрати | 52 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 0,7 g |
| Мазнини | 2,1 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 1,2 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 9,5 g |
| Натрий | 0,4 g |
| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 253,0 kcal / 1058,6 kJ |
| Протеин | 7,1 g |
| Въглехидрати | 52 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 0,7 g |
| Мазнини | 2,1 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 1,2 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 9,5 g |
| Натрий | 0,4 g |