| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 406,0 kcal / 1698,7 kJ |
| Протеин | 30,0 g |
| Въглехидрати | 35,4 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 1,0 g |
| Мазнини | 18,1 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 8,2 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 2,5 g |
| Натрий | 0,2 g |
| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 406,0 kcal / 1698,7 kJ |
| Протеин | 30,0 g |
| Въглехидрати | 35,4 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 1,0 g |
| Мазнини | 18,1 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 8,2 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 2,5 g |
| Натрий | 0,2 g |