| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 334,0 kcal / 1.397,5 kJ |
| Eiweiß | 31,0 g |
| Kohlenhydrate | 27 g |
| Davon Zucker | 5,9 g |
| Fett | 9,7 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 7,7 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | 19,0 g |
| Natrium | 0,4 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 334,0 kcal / 1.397,5 kJ |
| Eiweiß | 31,0 g |
| Kohlenhydrate | 27 g |
| Davon Zucker | 5,9 g |
| Fett | 9,7 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 7,7 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | 19,0 g |
| Natrium | 0,4 g |