| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 475,0 kcal / 1.987,4 kJ |
| Eiweiß | 28,0 g |
| Kohlenhydrate | 19 g |
| Davon Zucker | 7,4 g |
| Fett | 27,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 4,7 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | 21,0 g |
| Natrium | 0,0 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 475,0 kcal / 1.987,4 kJ |
| Eiweiß | 28,0 g |
| Kohlenhydrate | 19 g |
| Davon Zucker | 7,4 g |
| Fett | 27,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 4,7 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | 21,0 g |
| Natrium | 0,0 g |