| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 524,0 kcal / 2.192,4 kJ |
| Eiweiß | 4,5 g |
| Kohlenhydrate | 49 g |
| Davon Zucker | 26,0 g |
| Fett | 33,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 28,0 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | 6,6 g |
| Natrium | k.A. |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 524,0 kcal / 2.192,4 kJ |
| Eiweiß | 4,5 g |
| Kohlenhydrate | 49 g |
| Davon Zucker | 26,0 g |
| Fett | 33,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 28,0 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | 6,6 g |
| Natrium | k.A. |