| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 492,0 kcal / 2.058,5 kJ |
| Eiweiß | 5,1 g |
| Kohlenhydrate | 65 g |
| Davon Zucker | 45,0 g |
| Fett | 23,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 11,0 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | 2,8 g |
| Natrium | 0,3 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 492,0 kcal / 2.058,5 kJ |
| Eiweiß | 5,1 g |
| Kohlenhydrate | 65 g |
| Davon Zucker | 45,0 g |
| Fett | 23,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 11,0 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | 2,8 g |
| Natrium | 0,3 g |