| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 451,0 kcal / 1.887,0 kJ |
| Eiweiß | 7,1 g |
| Kohlenhydrate | 69 g |
| Davon Zucker | 0,1 g |
| Fett | 15,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | k.A. |
| Natrium | 0,7 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 451,0 kcal / 1.887,0 kJ |
| Eiweiß | 7,1 g |
| Kohlenhydrate | 69 g |
| Davon Zucker | 0,1 g |
| Fett | 15,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | k.A. |
| Natrium | 0,7 g |