| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 285,0 kcal / 1.192,4 kJ |
| Eiweiß | 6,7 g |
| Kohlenhydrate | 44,3 g |
| Davon Zucker | 23,0 g |
| Fett | 8,2 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | 28,0 g |
| Natrium | 0,3 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 285,0 kcal / 1.192,4 kJ |
| Eiweiß | 6,7 g |
| Kohlenhydrate | 44,3 g |
| Davon Zucker | 23,0 g |
| Fett | 8,2 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | 28,0 g |
| Natrium | 0,3 g |