| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 158,0 kcal / 661,1 kJ |
| Προτεϊνες | 2,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 25 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 8,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 5,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 12,0 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 158,0 kcal / 661,1 kJ |
| Προτεϊνες | 2,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 25 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 8,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 5,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 12,0 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |