| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 475,0 kcal / 1.987,4 kJ |
| Προτεϊνες | 28,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 19 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 7,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 27,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 21,0 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 475,0 kcal / 1.987,4 kJ |
| Προτεϊνες | 28,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 19 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 7,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 27,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 21,0 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |