| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 524,0 kcal / 2.192,4 kJ |
| Proteïnen | 8,4 g |
| Koolhydraten | 60,4 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 56,5 g |
| Vet | 28,5 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 15,1 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 3,8 g |
| Natrium | 0,4 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 524,0 kcal / 2.192,4 kJ |
| Proteïnen | 8,4 g |
| Koolhydraten | 60,4 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 56,5 g |
| Vet | 28,5 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 15,1 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 3,8 g |
| Natrium | 0,4 g |