| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 342,0 Kilokalori / 1.430,9 kJ |
| Protein | 18,0 g |
| Karbonhidratlar | 0 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 30,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 1,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 342,0 Kilokalori / 1.430,9 kJ |
| Protein | 18,0 g |
| Karbonhidratlar | 0 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 30,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 1,0 g |