| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 545,0 Kilokalori / 2.280,3 kJ |
| Protein | 21,5 g |
| Karbonhidratlar | 27 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 40,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 6,0 g |
| Sodyum | 2,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 545,0 Kilokalori / 2.280,3 kJ |
| Protein | 21,5 g |
| Karbonhidratlar | 27 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 40,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 6,0 g |
| Sodyum | 2,0 g |