| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 246,0 Kilokalori / 1.029,3 kJ |
| Protein | 3,3 g |
| Karbonhidratlar | 37 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 25,0 g |
| Yağ | 9,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 246,0 Kilokalori / 1.029,3 kJ |
| Protein | 3,3 g |
| Karbonhidratlar | 37 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 25,0 g |
| Yağ | 9,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |