| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 129,0 Kilokalori / 539,7 kJ |
| Protein | 16,0 g |
| Karbonhidratlar | 3,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,5 g |
| Yağ | 5,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 129,0 Kilokalori / 539,7 kJ |
| Protein | 16,0 g |
| Karbonhidratlar | 3,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,5 g |
| Yağ | 5,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |