| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 330,0 Kilokalori / 1.380,7 kJ |
| Protein | 2,0 g |
| Karbonhidratlar | 75 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 69,0 g |
| Yağ | 0,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 8,0 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 330,0 Kilokalori / 1.380,7 kJ |
| Protein | 2,0 g |
| Karbonhidratlar | 75 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 69,0 g |
| Yağ | 0,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 8,0 g |
| Sodyum | 0,0 g |