| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 430,0 Kilokalori / 1.799,1 kJ |
| Protein | 8,7 g |
| Karbonhidratlar | 13,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,9 g |
| Yağ | 34,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 13,6 g |
| Sodyum | 8,8 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 430,0 Kilokalori / 1.799,1 kJ |
| Protein | 8,7 g |
| Karbonhidratlar | 13,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,9 g |
| Yağ | 34,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 13,6 g |
| Sodyum | 8,8 g |