| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 561,0 Kilokalori / 2.347,2 kJ |
| Protein | 13,0 g |
| Karbonhidratlar | 36 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,0 g |
| Yağ | 38,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 9,0 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 561,0 Kilokalori / 2.347,2 kJ |
| Protein | 13,0 g |
| Karbonhidratlar | 36 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,0 g |
| Yağ | 38,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 9,0 g |
| Sodyum | 0,0 g |