| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 524,0 Kilokalori / 2.192,4 kJ |
| Protein | 8,4 g |
| Karbonhidratlar | 60,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 56,5 g |
| Yağ | 28,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 15,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 3,8 g |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 524,0 Kilokalori / 2.192,4 kJ |
| Protein | 8,4 g |
| Karbonhidratlar | 60,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 56,5 g |
| Yağ | 28,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 15,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 3,8 g |
| Sodyum | 0,4 g |