| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 131,0 Kilokalori / 548,1 kJ |
| Protein | 9,9 g |
| Karbonhidratlar | 13 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,4 g |
| Yağ | 4,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 1,1 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 131,0 Kilokalori / 548,1 kJ |
| Protein | 9,9 g |
| Karbonhidratlar | 13 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,4 g |
| Yağ | 4,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 1,1 g |
| Sodyum | 0,1 g |