| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 524,0 ккал / 2 192,4 кДж |
| Білок | 4,5 г |
| Вуглеводи | 49 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 26,0 г |
| Жири | 33,0 г |
| Вміст жиру у жирах | 28,0 г |
| Інші | |
|---|---|
| Fiber | 6,6 г |
| Натрій | немає в наявності |
| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 524,0 ккал / 2 192,4 кДж |
| Білок | 4,5 г |
| Вуглеводи | 49 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 26,0 г |
| Жири | 33,0 г |
| Вміст жиру у жирах | 28,0 г |
| Інші | |
|---|---|
| Fiber | 6,6 г |
| Натрій | немає в наявності |